![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
משחקים | נקודות | ||||||||
מס' | קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | זכות | חובה | הפרש | נק' | % |
1 | ראש פינה | 8 | 7 | 1 | 594 | 443 | 151 | 15 | 87.5 |
2 | יסוד / חולתה | 8 | 6 | 2 | 475 | 427 | 48 | 14 | 75.0 |
3 | דפנה | 8 | 6 | 2 | 526 | 424 | 102 | 14 | 75.0 |
4 | גדות | 8 | 5 | 3 | 419 | 399 | 20 | 13 | 62.5 |
5 | ברעם | 8 | 4 | 4 | 433 | 369 | 64 | 12 | 50.0 |
6 | עמיר / שמיר* | 8 | 3 | 5 | 441 | 433 | 8 | 10 | 37.5 |
7 | עמיעד / ק.צבי* | 8 | 3 | 5 | 339 | 382 | -43 | 10 | 37.5 |
8 | סאסא | 8 | 1 | 7 | 384 | 534 | -150 | 9 | 12.5 |
9 | שדה נחמיה | 8 | 1 | 7 | 380 | 580 | -200 | 9 | 12.5 |
סה"כ | 3991 | 3991 |
* הפסד טכני
במקרה של שיוויון בין שתי קבוצות:
1. הקבוצה אשר ניצחה את המשחק בין שתי הקבוצות היא הקבוצה אשר תדורג ראשונה מבין השתיים (לא הפרשי סלים כללי)
במקרה של שיוון בין שלוש קבוצות ומעלה:
1. הקבוצה אשר ניצחה את מספר הניצחונות הגבוהה ביותר בתוך הבית הפנימי היא תדורג ראשונה. הקבוצה שניצחה את מספר הניצחונות השני בגובהו תדורג שנייה וכך הלאה.
2. במקרה ויש שיווין בין כל הקבוצות בבית הפנימי (לדוגמא: בבית משולש כל קבוצה ניצחה פעם אחת) הפרש הסלים הפנימי יכריע את דירוג הקבוצות.
3. במקרה וגם הפרש הסלים הפנימי זהה. הפרש הסלים הכללי יכריע את דירוג הקבוצות.